| Versions | Aspirateur | Hits | Pourcentage | |
| MSIE | | 1052 | 1.1 % | |
 | Msie 11 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Msie 10.6 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 10.0 | Non | 53 | 0 % | 
|
 | Msie 9.0 | Non | 152 | 0.1 % | 
|
 | Msie 8.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | Non | 823 | 0.9 % | 
|
 | Msie 6.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.12 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.5 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 4.5 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 3.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 4803 | 5.3 % | |
 | Firefox 147.0 | Non | 274 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 146.0 | Non | 258 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 145.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 140.0 | Non | 33 | 0 % | 
|
 | Firefox 139.0 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 138.0 | Non | 55 | 0 % | 
|
 | Firefox 137.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 136.0 | Non | 40 | 0 % | 
|
 | Firefox 133.0 | Non | 35 | 0 % | 
|
 | Firefox 132.0 | Non | 36 | 0 % | 
|
 | Firefox 131.0.1 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 131.0 | Non | 48 | 0 % | 
|
 | Firefox 130.0 | Non | 50 | 0 % | 
|
 | Firefox 129.0 | Non | 41 | 0 % | 
|
 | Firefox 128.0 | Non | 27 | 0 % | 
|
 | Firefox 127.0 | Non | 30 | 0 % | 
|
 | Firefox 126.0 | Non | 38 | 0 % | 
|
 | Firefox 125.0 | Non | 47 | 0 % | 
|
 | Firefox 124.0 | Non | 42 | 0 % | 
|
 | Firefox 123.0 | Non | 38 | 0 % | 
|
 | Firefox 123 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 122.0 | Non | 118 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 121.0 | Non | 474 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 120.0.1 | Non | 78 | 0 % | 
|
 | Firefox 120.0 | Non | 407 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 119.0.1 | Non | 83 | 0 % | 
|
 | Firefox 119.0 | Non | 373 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 118.0.2 | Non | 85 | 0 % | 
|
 | Firefox 118.0 | Non | 352 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 117.0 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 116.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 115 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 115.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 114.0 | Non | 57 | 0 % | 
|
 | Firefox 103.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 102.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 100.0 | Non | 13 | 0 % | 
|
 | Firefox 99.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 98.0 | Non | 16 | 0 % | 
|
 | Firefox 97.0 | Non | 14 | 0 % | 
|
 | Firefox 96.0 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 95.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 94.0 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 93.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 92.0 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 91.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 90.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 89.0 | Non | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 88.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 87.0 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 86.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 85.0 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 84.0 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 83.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 82.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 81.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 80.0 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 79.0 | Non | 17 | 0 % | 
|
 | Firefox 78.0 | Non | 77 | 0 % | 
|
 | Firefox 77.0 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 76.0 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 75.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 74.0 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 73.0 | Non | 13 | 0 % | 
|
 | Firefox 72.0 | Non | 99 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 71.0 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 70.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 69.0 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 68.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 67.0 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 66.0 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 65.0 | Non | 16 | 0 % | 
|
 | Firefox 64.0 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 63.0 | Non | 17 | 0 % | 
|
 | Firefox 62.0 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 61.0 | Non | 83 | 0 % | 
|
 | Firefox 60.0 | Non | 153 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 59.0 | Non | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 58.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 57.0 | Non | 53 | 0 % | 
|
 | Firefox 56.0 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 55.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 54.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 53.0 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 52.0 | Non | 214 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 51.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 50.0 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 49.0 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 48.0 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 47.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 46.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 45.0 | Non | 14 | 0 % | 
|
 | Firefox 44.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 43.0 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 42.0 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 41.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 40.1 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 40.0 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 38.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 36.0 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 35.0 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 34.0 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 33.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 31.0 | Non | 118 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 30.0 | Non | 87 | 0 % | 
|
 | Firefox 29.0 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 28.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 27.3 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 24.0 | Non | 22 | 0 % | 
|
 | Firefox 21.0.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 21.0 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 20.6.14 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 18.0.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 18.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 17.0 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 16.0.1 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 15.0.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 15.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 14.0.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 12.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 11.0 | Non | 21 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.12 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.1 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 8.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0.1 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0.1 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0.1 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0 | Non | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.8 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.7 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.24 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.22 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.20 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.18 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.16 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.15 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.13 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.12 | Non | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.11 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.10 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.9 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.8 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.7 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.6 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.4 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.3 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.2 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.3 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.10 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 4492 | 5 % | |
 | Netscape 5.0 | Non | 4492 | 5 % | 
|
 | Netscape 4.77 | Non | 1 | 0 % | 
|
| OPERA | | 6 | 0 % | |
 | Opera 9.80 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 9.70 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 9.15. | Non | 6 | 0 % | 
|
| SAFARI | | 11775 | 13.1 % | |
 | Safari 26.3 | Non | 101 | 0.1 % | 
|
 | Safari 26.2 | Non | 1776 | 1.9 % | 
|
 | Safari 26.1 | Non | 1247 | 1.3 % | 
|
 | Safari 26.0.1 | Non | 44 | 0 % | 
|
 | Safari 26.0 | Non | 45 | 0 % | 
|
 | Safari 18.7.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 18.7 | Non | 89 | 0 % | 
|
 | Safari 18.6 | Non | 1299 | 1.4 % | 
|
 | Safari 18.5 | Non | 165 | 0.1 % | 
|
 | Safari 18.4 | Non | 63 | 0 % | 
|
 | Safari 18.3.1 | Non | 115 | 0.1 % | 
|
 | Safari 18.3 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 18.2 | Non | 103 | 0.1 % | 
|
 | Safari 18.1.1 | Non | 46 | 0 % | 
|
 | Safari 18.1 | Non | 92 | 0.1 % | 
|
 | Safari 18.0 | Non | 100 | 0.1 % | 
|
 | Safari 17.14 | Non | 372 | 0.4 % | 
|
 | Safari 17.8.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 17.7 | Non | 50 | 0 % | 
|
 | Safari 17.6 | Non | 151 | 0.1 % | 
|
 | Safari 17.5 | Non | 54 | 0 % | 
|
 | Safari 17.4.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 17.4 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 17.3.1 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Safari 17.3 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Safari 17.2.1 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Safari 17.2 | Non | 342 | 0.3 % | 
|
 | Safari 17.1.2 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Safari 17.1 | Non | 333 | 0.3 % | 
|
 | Safari 17.0.1 | Non | 28 | 0 % | 
|
 | Safari 17.0 | Non | 338 | 0.3 % | 
|
 | Safari 16.7 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 16.6.1 | Non | 66 | 0 % | 
|
 | Safari 16.6 | Non | 309 | 0.3 % | 
|
 | Safari 16.3 | Non | 47 | 0 % | 
|
 | Safari 16.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 16.1 | Non | 35 | 0 % | 
|
 | Safari 16.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 15.6.7 | Non | 45 | 0 % | 
|
 | Safari 15.6.5 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Safari 15.6.1 | Non | 113 | 0.1 % | 
|
 | Safari 15.5 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 15.4 | Non | 11 | 0 % | 
|
 | Safari 15.2 | Non | 94 | 0.1 % | 
|
 | Safari 15.0.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 15.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 14.1.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 14.1.1 | Non | 7 | 0 % | 
|
 | Safari 14.0 | Non | 10 | 0 % | 
|
 | Safari 13.0.5 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 13.0.3 | Non | 890 | 0.9 % | 
|
 | Safari 12.1.2 | Non | 41 | 0 % | 
|
 | Safari 12.0 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Safari 11.1.2 | Non | 14 | 0 % | 
|
 | Safari 11.1.1 | Non | 31 | 0 % | 
|
 | Safari 11.1 | Non | 20 | 0 % | 
|
 | Safari 11.0.3 | Non | 16 | 0 % | 
|
 | Safari 11.0.2 | Non | 13 | 0 % | 
|
 | Safari 11.0.1 | Non | 42 | 0 % | 
|
 | Safari 11.0 | Non | 20 | 0 % | 
|
 | Safari 10.1.2 | Non | 25 | 0 % | 
|
 | Safari 10.1.1 | Non | 36 | 0 % | 
|
 | Safari 10.1 | Non | 46 | 0 % | 
|
 | Safari 10.0.3 | Non | 24 | 0 % | 
|
 | Safari 10.0.2 | Non | 22 | 0 % | 
|
 | Safari 10.0.1 | Non | 35 | 0 % | 
|
 | Safari 10.0 | Non | 46 | 0 % | 
|
 | Safari 9.0.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 8.0 | Non | 22 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.6 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.5 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.4 | Non | 14 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.3 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.2 | Non | 8 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0 | Non | 67 | 0 % | 
|
 | Safari 6.1.5 | Non | 20 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.9 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0.1 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Safari 3.2.1 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0.5 | Non | 6 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.4 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.3 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.2 | Non | 3 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3.1 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.4 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.3 | Non | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.2 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.0.3 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Safari ? | Non | 2518 | 2.8 % | 
|
| CHROME | | 63739 | 71.2 % | |
 | Chrome 144.0.7559.82 | Non | 269 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 144.0.7559.63 | Non | 82 | 0 % | 
|
 | Chrome 144.0.0.0 | Non | 1678 | 1.8 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Non | 17 | 0 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Non | 128 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Non | 288 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.40 | Non | 4 | 0 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.35 | Non | 41 | 0 % | 
|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Non | 59 | 0 % | 
|
 | Chrome 143.0.0.0 | Non | 6485 | 7.2 % | 
|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Non | 41 | 0 % | 
|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Non | 102 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 142.0.0.0 | Non | 376 | 0.4 % | 
|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Non | 429 | 0.4 % | 
|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Non | 18 | 0 % | 
|
 | Chrome 141.0.0.0 | Non | 163 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 140.0.0.0 | Non | 70 | 0 % | 
|
 | Chrome 139.0.0.0 | Non | 535 | 0.5 % | 
|
 | Chrome 138.0.7204.23 | Non | 60 | 0 % | 
|
 | Chrome 138.0.0.0 | Non | 1146 | 1.2 % | 
|
 | Chrome 137.5.5505.0 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 137.0.0.0 | Non | 21 | 0 % | 
|
 | Chrome 136.0.0.0 | Non | 606 | 0.6 % | 
|
 | Chrome 135.0.7049.100 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 135.0.4685.78 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 135.0.4151.77 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 135.0.0.0 | Non | 107 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 134.0.4291.73 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 134.0.0.0 | Non | 39 | 0 % | 
|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Non | 5 | 0 % | 
|
 | Chrome 133.0.6943.127 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Non | 140 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 133.0.4141.60 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 133.0.4058.50 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 133.0.0.0 | Non | 51 | 0 % | 
|
 | Chrome 132.0.4565.70 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 132.0.0.0 | Non | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6995.114 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6993.175 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6983.133 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6982.108 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6980.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6978.153 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6977.193 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6975.161 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6961.180 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6961.165 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6961.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6958.184 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6956.144 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6956.139 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6955.188 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6955.152 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6954.116 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6953.173 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6949.170 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6949.120 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6948.197 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6947.103 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6944.122 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6944.109 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6943.158 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6941.120 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6939.158 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6936.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6936.119 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6931.163 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6930.135 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6930.100 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6928.125 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6928.116 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6927.126 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6923.115 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6918.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6916.152 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6912.157 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6910.177 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6907.199 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6905.100 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6903.129 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6899.126 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6893.196 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6891.188 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6890.157 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6881.175 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6881.150 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6876.135 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6875.139 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6869.171 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6869.141 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6865.145 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6861.108 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6855.173 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6855.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6854.108 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6853.187 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6852.184 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6851.199 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6850.199 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6850.155 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6849.195 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6847.181 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6839.119 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6833.125 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6831.167 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6831.106 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6828.171 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6828.102 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6825.184 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6822.193 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6822.150 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6808.118 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6802.166 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6802.118 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6792.124 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6792.101 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6784.178 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6784.110 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6781.153 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6776.198 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6773.154 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6772.180 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6763.166 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6762.170 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6761.112 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6760.120 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6759.118 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6754.176 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6750.111 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6749.170 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6748.136 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6747.187 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6740.161 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6738.120 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6736.162 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6736.121 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6733.195 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6726.112 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6725.196 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6722.130 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6716.165 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6716.120 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6705.119 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6703.175 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6703.101 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6700.174 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6698.136 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6693.198 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6692.170 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6687.171 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6680.172 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6678.118 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6675.194 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6674.180 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6671.187 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6667.164 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6666.186 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6663.116 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6657.150 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6656.174 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6656.143 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6654.164 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6652.116 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6650.135 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6649.136 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6646.194 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6645.131 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6643.188 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6642.171 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6642.107 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6637.160 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6636.172 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6635.119 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6634.188 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6632.122 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6631.172 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6626.165 | Non | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 131.0.6625.167 | Non | 1 | 0 % | 
|
